Diese thermische CTP-Platte ((Einfachschicht) ist in der Lage, verschiedene Anforderungen des hochwertigen Handels- und Zeitungsdrucks zu erfüllen.präzise Punktwiedergabe in HalbtonAber wenn Sie UV-Tinte verwenden und verschwinden, und fließend lange Druckarbeiten machen, ist diese Platte nicht geeignet.Es ist besser, unsere ECOO-ED und ECOO-TSR zu versuchen.
| Modell | ECOO-ES |
| Typ der Platte | Positive thermische CTP-Platte |
| Anwendung | Hochwertige Druckereien für Handels- und Zeitungsarbeiten |
| Substrat | Elektrochemisch getrocknetes und anodiertes Lithographie-Aluminium |
| Aluminiumlegierung | Standard 1050 Legierung |
| Beschichtung | Einfachbeschichtung, IR-empfindlich |
| Abmessung | 0.15,0.20, 0.25,0.30, 0,40 (mm) |
| Höchstbreite der kurzen Körner | Höchstbreite 1280 mm |
| Plattenmischung |
Kodak Electra Excel HRL/HRO-Wärmeplatten, Kodak Schwert Ultrathermische Platten, Kodak Capricorn Excel Positive Platten, Kodak PP3 Positive Platten, Agfa Energy Elite usw. |
| Länge der Fahrt | Ungebäckt: 80000 bis 100.000 Aufnahmen |
| Gebacken: mehr als 100000 Drucke | |
|
Entdecken |
|
| mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Kodak Trendsetter/Lotem/Magnus; Fuji Javelin T9000HS; Heidelberg Topsetter/Suprasetter; Bildschirm PT-R; Creo Scitex oder EcooGraphix thermische CTP T-Serie |
| Expositionsenergie | 90 bis 120 ml/cm2 |
| Spektralempfindlichkeit | 800-850 nm Peaks 830 nm |
| Entschließung | 1-99% bei 300 LPI |
| FM-Fähigkeit | 20 Mikron Stochastisch |
| Farbe des Bildes | Blau |
Entwicklung und Verarbeitung
| Verarbeiter | Alle Marken. |
| Entwickler | Kodak Gold Star oder unser eigener Entwickler |
| Verarbeitungstemperatur | 23°C +/- 2°C |
| Entwicklungszeit | 25 - 30 Sekunden |
Empfohlene Bilddaten
|
CTP-Modell |
Kodak Trendsetter |
LOTTEM 400 ((TH1.7) | Magnus 400 | Bildschirm 8600S |
| Laserleistung | 13 bis 15 W | 270 bis 280 MW | 17 bis 19 W | 70 bis 80% |
| Trommelgeschwindigkeit | 250 bis 300 Rpm | 850 bis 900 Rpm | 400 bis 450 Rpm | 800 bis 900 Rpm |
| Entschließung | Individualisiert | Individualisiert | Individualisiert | Individualisiert |
| Parameter, der eingestellt werden muss |
Konzentrieren Zoom auf |
Konzentrieren Zoom auf |
Konzentrieren Zoom auf |
Konzentrieren Zoom auf |
*Anmerkung: Eine höhere Belichtungsenergie macht den Bildkontrast klarer und trägt zur Plattenlänge bei; eine übermäßige/niedrige Belichtungsenergie beeinträchtigt die Bildqualität negativ.
Anwendung
Geeignet für Blatt-Offset-Druck ohne UV-Tinte, verschwinden.
Länge der Ausgabe: 60000-100000 Aufrufe
Geeignet für verschiedene Arten von traditionellen Tinten und Quelllösungen, kommerziellen Druck, Zeitungsdruck und Verpackungsdruck.