| Modell | UV-400QF | UV-400QS | UV-400QE |
|---|---|---|---|
| Belichtungsmethode | Externes Trommelsystem | ||
| Bildgebungssystem | 48-Kanal | 32-Kanal | 24-Kanal |
| Lasertyp | Diskrete 400-410nm Laserdiode | ||
| Durchsatz | 30 PPH | 25 PPH | 18 PPH |
| Plattengröße | Max. 800 mm x 660 mm Min. 235 mm x 335 mm |
||
| Medientyp | UV-CTP-Platte, hochempfindliche PS-Platte | ||
| Plattendicke | 0,15 mm bis 0,30 mm | ||
| Auflösung | Standard: 2400 dpi oder 1200 dpi (Optional) | ||
| Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | ||
| Schnittstelle | Glasfaser (Fiber-Way) | ||
| Plattenbeladung | Automatisch oder Manuell | ||
| Nettogewicht | 1100 kg | ||
| Maschinengröße (BxLxH) mm | 1450x1350x1290 | ||
| Stromversorgung | Einphasig: 220AC, +6%, -10%, Stromverbrauch: 4KW | ||
| Umgebung | Empfohlen: 21-25℃, Max. 18-26℃, Luftfeuchtigkeit: 40-70% | ||
ECOO arbeitet mit Branchenführern auf globalen Märkten zusammen, um zuverlässige CTP-Lösungen anzubieten.