Produkt: EcooGraphix UV-CTP (CTCP-Maschine) UV-400F
Einleitung:
EcooGraphix Die herkömmliche CTP- (UV-CTP/CTCP) Plattenmaschine ist die erste Vordruckmaschine, die für den schnellen Offsetdruck von kurzer Laufzeit erforderlich ist.Es kann die Bilder auf dem Computer zu Druck CTP-Platte direkt durch die CTP-Maschine und sparen Film und Arbeit.
Spezifikation:
Modell: EcooSetter UV-400F
Laserwellenlänge: 400-410 nm
Platte: UV-Platte, hochempfindliche PS-Platte
Expositionsmethode: Außentrommel
Bildgebungssystem: 48 Kanäle
Durchsatz: 28 Platten pro Stunde, 800 mm x 660 mm 2400 dpi
Plattengröße: Max. 800 mm x 660 mm Min. 400 x 300 mm
Plattenstärke: 0,15 mm bis 0,3 mm
Auflösungen: 2.400 dpi
Wiederholbarkeit: ±5 μm ((auf derselben Platte viermal oder mehr mit einer Temperatur von 23 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 60%)
Schnittstelle: USB2.0
Gewicht: 800 kg
Größe: 1900×1200×1000mm
Stromversorgung:Einphasen: 220AC + 6%,-10%;Stromverbrauch: 4 kW
Umwelt:empfohlen: 21-25 °C,max.18-26 °C,Feuchtigkeit: 40-70%
Modell | UV-400-Serie | UV-800-Serie | ||
Methode zur Aufdeckung | Außentrommel | Außentrommel | ||
Magin System | Kanal 24/32/48 | 32/48/64 Kanal | ||
Diskrete Laserdiode von 405 nm | Diskrete Laserdiode von 405 nm | |||
Durchsatz | 16/22/28 PPH | 16/22/28 PPH | ||
800 mm x 660 mm, 2400 dpi | 800 mm x 1030 mm, 2400 dpi | |||
Größen der Platten | Max. 800 mm x 660 mm | Max. 1130 mm x 920 mm | ||
Min. 260 mm x 300 mm | Min. 400 mm x 300 mm | |||
Größe der Belichtung | Max. 800 mm x 646 mm | Max. 1130 mm x 920 mm | ||
Min. 260 mm x 284 mm | Min. 400 mm x 300 mm | |||
Medientyp | Positive 405 nm konventionelle Platte | Positive 405 nm konventionelle Platte | ||
Plattene | 00,15 mm bis 0,30 mm | 00,15 mm bis 0,40 mm | ||
Entschließung | 2400 dpi | 2400 dpi | ||
Wiederholbarkeit | ± 5 μm ((Durchgängige Exposition für mindestens 4 Mal auf derselben Platte bei einer Temperatur von 23 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 60%) | |||
Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
Plattenbelastung | Halbautomatisch | Semi-sutomatische | ||
Nettogewicht | 800 kg | 900 kg | ||
Maschinengröße | 1900 x 1200 x 1000 | 2320 x 1080 x 960 | ||
(WxLxH) mm | ||||
Stromversorgung | Einphasen: 220AC, +6%, -10%, | Einphasen: 220AC, +6%, -10%, | ||
Stromverbrauch: 4 kW | Stromverbrauch: 4 kW | |||
Umwelt | Empfohlen: 21-25oC, | Empfohlen: 21-25oC, | ||
Max. 18-26°C, Luftfeuchtigkeit: 40-70% | Max. 18-26°C, Luftfeuchtigkeit: 40-70% |
Herstellung und Verpackung:
Weitere Einzelheiten:
Häufige Fragen: