Hochglänzende Bogenoffset-Tinte
Modell: INK-F
Dieses Produkt ist zum Drucken geeignetVerpackungen, Werbung, Etiketten, hochwertige Broschüren und Dekorationsprodukte
Kunstdruckpapier, beschichtetes Papier, Offsetpapier, Kartonusw., besonders geeignet fürDrucken mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit.
Spezifikation
Typ | ECOO-IN-F |
Merkmale | Druckgeschwindigkeit: 8.000–10.000 U/min |
Umweltfreundlich | |
Gute Wasser-/Tintenbalance | |
Reich an Druckschicht | |
Klare und vollständige Druckpunkte | |
Schnelle Trocknungsleistung, schnelles Aushärten, schnelles Wenden | |
Verpackung | 2,5 kg/Dose, 6 Dosen/Karton |
Haltbarkeit | 3 Jahre (ab Produktionsdatum);Produkt vor Licht und Wasser schützen |
Anwendung | Die ECOO-IN-F-Druckfarbe eignet sich zum Drucken von Verpackungen, Anzeigen, Etiketten, Broschüren und Dekorationsprodukten auf Kunstdruckpapier, beschichtetem Papier, Offsetpapier, Karton usw., insbesondere für den Ein- und Mehrfarbendruck. |
GEGENSTANDSART | Lichtwiderstand | Hitzebeständigkeit | Säurebeständigkeit | Säurebeständigkeit | Alkoholresistenz | Seifenbeständigkeit | |||||
F | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||
GELB | |||||||||||
F | 5,5-6,5 | 34±1 | 15 | 5 | 4 | 5 | |||||
MAGENTA | |||||||||||
F | 6,5-7,5 | 35±1 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
CYAN | |||||||||||
F | 7-8 | 35±1 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
SCHWARZ | |||||||||||
Lichtgeschwindigkeit | 1-8 (schwach-stark) | ||||||||||
Andere | 1-5 (schwach-stark) |
GEGENSTANDSART | TACKVALUE | FLÜSSIGKEIT (mm) |
PARTIKELGRÖSSE (μm) | EINSTELLUNG ZEIT (Min.) |
TROCKNEN ZEIT (Std.) |
Häutung ZEIT (Std.) |
|||||
F | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 | |||||
GELB | |||||||||||
F | 5,5-6,5 | 34±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 | |||||
MAGENTA | |||||||||||
F | 6,5-7,5 | 35±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 | |||||
CYAN | |||||||||||
F | 7-8 | 35±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 | |||||
SCHWARZ | |||||||||||
Klebrigkeitswert | Der Wert wird in 1 Minute per Inkometer bei 32 gemessen°Cund 400 U/min. | ||||||||||
Zeit einstellen | Druckadapter, 157 g Kunstdruckpapier, das Volumen der Tintenbeschichtung kann bis zu 0,125 cm³ betragen | ||||||||||
Testbedingung | Raumtemperatur 25°C, Luftfeuchtigkeit 65 %-75 % |
Die normale Verpackung erfolgt in Aluminiumdosen zu 1 kg oder 2,5 kg, vakuumiert, um einen dichten Verschluss und einen sicheren Transport zu gewährleisten.
6 Fässer oder 12 Fässer, verpackt in einem Karton mit Trennwand, um jedes Fass vor Kollisionen zu schützen und zu fixieren.
Es handelt sich um ein Standardpaket mit ausreichend Schutzschichten und angemessenem Design.
Mehr Details
FAQ