| Maschinen-Art | ECOO-P900E | ECOO-P1150E | ECOO-P1500E |
| Seiten-Größe | 280-895 Millimeter | 280-1150 Millimeter | 290-1500 Millimeter |
| Plattenstärke | 0.15-0.4mm | 0.15-0.4mm | 0.15-0.4mm |
| Prozessor-Energie | 10-60 Sekunden | 10-60 Sekunden | 10-60 Sekunden |
| Temperatur | ºC 10 bis 45 kann justiert werden (automatische Temperaturüberwachung, Kühlsystem) | ||
| Sich entwickelnde Kapazität | 46L | 58L | 76L |
| Trockentemperatur | 20-65 kann ºC justiert werden | ||
| Strom-Quelle | 220 V (210V-240 V) single-phase50-60hz | ||
| Arbeitsgeschwindigkeit | 4.5KW | 5KW | 7.5KW |
| Net.Weight | 320kg | 340kg | 800kg |
![]()
![]()
![]()
![]()