Spektrodensitometer Ein Schlüssel zur Messung der Dichte für Cmyk&Color Lab-Wert
Modell: YD5010-Plus
2. Produktmerkmale:
3.Spezifikationsparameter:
Modell | YD5010-Plus |
Lichtquelle | Kombinierte LED-Quelle, UV-Licht |
Spektralmodus | Konkaves Gitter |
Sensor | 256-Pixel-Dual-Array CMOS-Bildsensor |
Wellenlängenbereich | 400 bis 700 nm |
Wellenlänge-Spitz | 10 nm |
Halbe Bandbreite | 10 nm |
Beobachterwinkel | 2° und 10° |
Messzeit | Ungefähr.1.5s |
Messmethode | Einzelmessung, durchschnittliche Messung (2-99 Mal) |
Größe: L*W*H | 184X77X105mm |
Gewicht | Ungefähr 600 g |
Akkulaufzeit | Lithiumbatterie, 5000-fache Verwendung nach 8 Stunden Aufladen |
Lebensdauer der Lichtquelle | 5 Jahre, mehr als 3 Millionen Messungen |
Bildschirm | TFT-True-Colour 3,5 Zoll |
Touchscreen-Schnittstelle | USB-Stick |
Aufbewahrung | 10,000 |
4.Anwendungsbereich:
Es wird häufig in Tinte, Druckerei, Verarbeitung, Textilfärbung, Kunststoffelektronik und anderen Industriezweigen für genaue Farbmessung und Qualitätskontrolle verwendet.sowie in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Qualitätsprüfungsstellen, Laboratorien: besonders geeignet für die präzise Messung und Qualitätskontrolle der optischen Dichte und Punktevergrößerung im Tintendruck.